価格 | 3,100万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 123.36㎡(37.31坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗(収益) | ||
築年月 | 1981/06 |
価格 | 3,100万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 123.36㎡(37.31坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗(収益) | ||
築年月 | 1981/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 287.28㎡(86.90坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南側公道に9.11m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/10 | 次回更新予定日 | 2023/03/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで314m、スーパーまで460m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | 4.26% | 満室時利回り | 6.58% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
常盤産業株式会社
〒880-0055宮崎県宮崎市南花ヶ島町336-1