価格 | 580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,000円/ 4,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
価格 | 580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,000円/ 4,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/27 | 次回更新予定日 | 2023/02/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立江平小学校 646m | 中学校区 | 宮崎市立宮崎西中学校 498m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで148m、スーパーまで458m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
常盤産業株式会社
〒880-0055宮崎県宮崎市南花ヶ島町336-1