価格 | 3,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 156.83㎡(47.44坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1997/04 |
価格 | 3,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 156.83㎡(47.44坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1997/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 569.92㎡(172.40坪) | 建物面積 | 156.83㎡(47.44坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に17.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/23 | 次回更新予定日 | 2023/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立大宮小学校 1579m | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 所有者居住中 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
常盤産業株式会社
〒880-0055宮崎県宮崎市南花ヶ島町336-1 第7常盤ビル1F 中