賃料/共益費等 | 0.5万円/ - | ||||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 駐車場 | ||||
仲介手数料 | 5,500円 | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社 アルファー、初回のみ駐車料金の50%) |
賃料/共益費等 | 0.5万円/ - | ||||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 駐車場 | ||||
仲介手数料 | 5,500円 | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社 アルファー、初回のみ駐車料金の50%) |
仲介手数料 | 5,500円 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社 アルファー、初回のみ駐車料金の50%) | ||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 空 | 入居時期 | - | 取引態様 | 代理 |
特記事項 | ※動車のみ契約可能。毎月引落手数料220円 | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2023/05/31 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
常盤産業株式会社
〒880-0055宮崎県宮崎市南花ヶ島町336-1 第7常盤ビル1F 中