パーキング名 | 所在地 | 駐車台数 |
---|---|---|
丸山コインパーキング | 宮崎市丸山1丁目188 | 5台 |
清水コインパーキング | 宮崎市清水1丁目98 | 25台 |
塩見コインパーキング | 宮崎市橘通東3丁目199 | 10台 |
高松町ゲート式コインパーキング | 宮崎市高松町103 | 64台 |
高松町コインパーキング | 宮崎市高松町79-2 | 5台 |
高松Ⅱコインパーキング | 宮崎市高松町121-5 | 13台 |
高松Ⅲコインパーキング | 宮崎市高松町2-24 | 5台 |
丸島町コインパーキング | 宮崎市丸島町4-1 | 5台 |
南広島通コインパーキング | 宮崎市広島1丁目38-5 | 8台 |
広島1丁目コインパーキング | 宮崎市広島1丁目88 | 7台 |
県庁前コインパーキング | 宮崎市橘通東1丁目137 | 5台 |
橘公園通りコインパーキング | 宮崎市橘通東1丁目197 | 6台 |
TOKIWAハイカラパーキング | 宮崎市橘通東3丁目195-5 | 13台 |
橘通東5丁目コインパーキング | 宮崎市橘通東5丁目131 | 3台 |
旭通り宮崎県木材会館コインパーキング | 宮崎市橘通東1丁目11-1 | 11台 |
中村東コインパーキング | 宮崎市中村東2丁目261 | 3台 |
宮田町コインパーキング | 宮崎市宮田町74 | 7台 |
パークプレイス中央通り | 宮崎市中央通109-1 | 17台 |
マックスバリュ橘通西店コインパーキング | 宮崎市橘通西4丁目4-8 | 91台 |
二宮駐車場 | 宮崎市中央通5 | 33台 |
ご依頼を受け、調査・分析、システム立案、施工、メンテナンスまで。
常盤産業株式会社では、これまでの実績とノウハウをもとに、トータル・プランニングを導入。
多種多様な立地条件を考慮し、もっとも効率的でしかも低コストなプランをご提案しています。
また、地主様より運営管理を常盤産業株式会社へお任せいただく、土地の一括借り上げ方式も行っております。
土地活用でお困りの地主様は、ぜひ弊社にご相談ください!
地主様より該当用地についての調査のご依頼をいただきます。現地所在地、付近の地図、敷地図等があれば、よりスムーズです。
弊社担当者が現地に出向き、当該敷地についての調査(土地状況、レイアウト、必要工事等)を行ないます。また近隣周辺の駐車場状況なども調査いたします。
調査内容をもとに、最適なシステムを立案。提案書にまとめて、地主様にご提案させていただきます。
地主様と各項目について検討し決定したシステム立案をもとに、実際に工事を行います。
保守管理、集金業務、清掃等をはじめ、故障・トラブル対応など、さまざまなメンテナンス業務を行います。