

| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101コーポ笹原 | 1Kロフト付 | 33,000円 | 込 | 3,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市花ヶ島町笹原2300-4 | |||||
| 設備 | 2帖ロフト付 / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレグランス成道 | 1K | 43,000円 | 込 | 3,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市神宮西2丁目37 | |||||
| 設備 | エアコン / シャンプードレッサー / CATV対応 / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 映光マンション | 1K | 44,000円 | 込 | 3,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市船塚2丁目84番 | |||||
| 設備 | エアコン / ウォシュレット / CATV対応 / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKIWA18 | 1K | 37,000円 | 込 | - | ||
| 住所 | 宮崎市広島2丁目5-29 | |||||
| 設備 | エアコン / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX石川 | 1K | 30,000円 | 込 | - | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市老松1丁目6-8 | |||||
| 設備 | エアコン / CATV対応 / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松橋ハイツ | 1K | 30,000円 | 込 | 3,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市松橋2丁目6-28 | |||||
| 設備 | 給湯シャワー | |||||

| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTハイツ | 1R | 35,000円 | 込 | 5,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市神宮東3丁目2-22 | |||||
| 設備 | エアコン / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカディア霧島 | 1R | 40,000円~ | 込 | 3,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市霧島1丁目94 | |||||
| 設備 | エアコン / エレベーター / オートロック / CATV対応 / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Feel橘 | 1R | 53,000円 | 込 | - | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通東5丁目7-21 | |||||
| 設備 | エアコン / エレベーター / オートロック / CATV対応 / TVインターフォン / ウォシュレット / 給湯シャワー |
|||||

| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮ハイツ | 1DK | 27,000円~ | 込 | 3,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市神宮東2丁目4-29 | |||||
| 設備 | 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| サニースポットⅠ | 1DK | 50,000円 | 込 | 3,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市下北方町横小路5930-1 | |||||
| 設備 | エアコン / CATV対応 / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| コーポMORI | 1DK | 42,000円 | 込 | 3,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市霧島5丁目61-2 | |||||
| 設備 | シャンプードレッサー / CATV対応 / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| サニースポット霧島 | 1DK | 47,000円~ | 込 | 4,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市霧島3丁目130 | |||||
| 設備 | エアコン / オートロック / 照明 / 洗面化粧台 / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィクトワール船塚 | 1DK | 35,000円 | 込 | - | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市船塚1丁目113番地 | |||||
| 設備 | エアコン / 一口コンロ / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| コーラルマンションA棟 | 1DK | 35,000円 | 込 | 5,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市江平東町8番地16号 | |||||
| 設備 | エアコン / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKIWA18 | 1DK | 44,000円 | 込 | - | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市広島2丁目5-29 | |||||
| 設備 | エアコン / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 串間ビル | 1DK | 40,000円 | 込 | - | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市老松1丁目3-12 | |||||
| 設備 | エアコン / CATV対応 / 給湯シャワー | |||||

| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| メゾン土屋 | 1LDK | 58,000円 | 込 | 3,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市下北方町下郷6028-15 | |||||
| 設備 | エアコン / 洗面化粧台 / BS / BSデジタル / CATV対応 / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazuwin塚原 | 1LDK | 55,000円~ | 込 | 4,000円 | ||
| 住所 | 宮崎市下北方町塚原5731-1 | |||||
| 設備 | エアコン / シャンプードレッサー / CATV対応 / エレベーター / ウォシュレット / オートロック / 給湯シャワー |
|||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| クレストコート | 1LDK | 57,000円 | 込 | 3,000円 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市和知川原2丁目99番地 | |||||
| 設備 | エアコン / エレベーター / オートロック / CATV対応 / 給湯シャワー | |||||
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 串間ビル | 1LDK | 45,000円 | 込 | - | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市老松1丁目3-12 | |||||
| 設備 | エアコン / CATV対応 / 給湯シャワー | |||||
当ホームページ経由でご成約いただいたお客様に、もれなく常盤産業オリジナルボールペンとマウスパッドをプレゼントいたします!