ホーム > 貸地を検索

| 所在地 | 宮崎市吉村町 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 面積 | 地目 | 用途地域 | ||
| 70,000円 | 153.99㎡(46.58坪) | 第一種住居地域 | |||
| 交通 | 江田原バス停徒歩1分 | ||||
| 所在地 | 宮崎市大字新名爪字二月田 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 面積 | 地目 | 用途地域 | ||
| 80,000円 | 777.82㎡(235.29坪) | 宅地 | 第一種住居地域 | ||
| 交通 | 日平入口バス停 徒歩5分 | ||||
| 所在地 | 宮崎市大字広原 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 面積 | 地目 | 用途地域 | ||
| 140,000円 | 944㎡ (285.5坪) | 市街化調整区域 | |||
| 交通 | 住吉学校前バス停徒歩7分 | ||||
| 所在地 | 宮崎市村角町折口 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 面積 | 地目 | 用途地域 | ||
| 180,000円 | 991.96㎡ 300坪 | 畑・田 | |||
| 交通 | 栄整形外科 佐々木病院前バス停 徒歩3分 | ||||
| 所在地 | 宮崎市大字芳士 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 面積 | 地目 | 用途地域 | ||
| 相談 | 900坪 | 市街化調整区域・白地 | |||
| 交通 | |||||
| 所在地 | 宮崎市山崎町 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 面積 | 地目 | 用途地域 | ||
| 210,000円 | 700坪 | 畑 | |||
| 交通 | 住宅入口バス停 徒歩7分 | ||||
| 所在地 | 宮崎市大島町原ノ前 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 面積 | 地目 | 用途地域 | ||
| 230,000円 | 1077.69㎡ 326.00坪 | 田 | |||
| 交通 | 天神前バス停 徒歩6分 | ||||
| 所在地 | 宮崎市下北方町二反五畝 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 面積 | 地目 | 用途地域 | ||
| 250,000円 | 2926.61㎡ (884.69坪) | 雑種地 | 市街化調整区域 | ||
| 交通 | 大淀川学習館前バス停徒歩2分 | ||||