ホーム > 売買 > 収益物件を検索

| 所在地 | 宮崎県宮崎市中央通 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種目 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||
| ビル | 3,900万円 | 98.43㎡ 29.78坪 | 148.21㎡ 44.83坪 | ||
| 交通 | 橘通3丁目バス停 徒歩3分 | ||||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大工1丁目 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種目 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||
| アパート | 6,000万円 | 405.16㎡ 122.56坪 | 546.54㎡ 165.33坪 | ||
| 交通 | 東大工町バス停 徒歩5分 | ||||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市橘通西3丁目 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種目 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||
| ビル | 9,000万円 | 165.27㎡ 49.99坪 | 407.19㎡ 123.17坪 | ||
| 交通 | 橘通三丁目バス停 徒歩3分 | ||||
| 所在地 | 宮崎市松橋1丁目 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種目 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||
| ビル | 10,000万円 | 417.65㎡ 126.34坪 | 705.35㎡ 213.36坪 | ||
| 交通 | 松橋1丁目バス停 徒歩1分 | ||||
| 所在地 | 宮崎市末広2丁目 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種目 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||
| ビル | 11,000万円 | 542.56㎡ 164.12坪 | 968.77㎡ 293.05坪 | ||
| 交通 | 松橋町バス停 徒歩3分 | ||||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市清水2丁目 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種目 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||
| ビル | 12,000万円 | 359.86㎡ 108.86坪 | 518.83㎡ 156.95坪 | ||
| 交通 | 千草町バス停 徒歩1分 | ||||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市清水2丁目 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種目 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||
| ビル | 15,000万円 | 202.78㎡ 61.34坪 | 786.29㎡ 237.85坪 | ||
| 交通 | MRT前バス停 徒歩2分 | ||||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市江平東1丁目 | ![]() |
詳細 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種目 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||
| アパート | 15,000万円 | 475.4㎡ 143.81坪 | 1731.12㎡ 523.66坪 | ||
| 交通 | 一の鳥居バス停 徒歩5分 | ||||